| Sign In | Join Free | My rc363.com |
|
Model Number : 144 Core MPO-MPO Fiber Trunk Cable
Price : Negotiable
Connector : MPO-12F
Supply Ability : 1000pcs/day
Product : 144 Core MPO-MPO Fiber Trunk Cable
Brand Name : Unifiber or OEM
Payment Terms : L/C, T/T
Fiber Counts : 144 Fiber
Polarity : B
MOQ : 1
Delivery Time : 5~8days
Application : Data Center
Certification : ROHS
Packaging Details : Carton
Fiber Type : SM
Place of Origin : CHINA
| Performance Level | Standard | Elite | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connector | Mode | Endface | IL(max) (dB) | RL(min) (dB) | IL(max) (dB) | RL(min) (dB) |
| MPO/MTP | SM | 12F/APC | ≤0.70 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 |
| 24F/APC | ≤0.75 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 | ||
| 48F/APC | ≤0.75 | ≥60 | ||||
| MPO/MTP | MM | 12F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 |
| 24F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | ||
| 48F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ||||
| LC/SC/FC/ST | SM | UPC | ≤0.30 | ≥60 | ≤0.10 | ≥60 |
| LC/SC/FC/ST | SM | PC | ≤0.20 | ≥50 | ≤0.10 | ≥50 |
| LC/SC/FC/ST | MM | PC | ≤0.20 | ≥30 | ≤0.10 | ≥30 |
|
|
Single Mode 144 Core MPO-MPO Fiber Trunk Cable Images |